Scramble
#10Ringenäs Blå 10 juni
| # | Spelare | HuvudH | SidoS | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas B | −3 | +3 | 0 | +3 |
| 2 | Nathalie A | −3 | +2 | +1 | +3 |
| 3 | Hampus A | −2 | +1 | 0 | +1 |
| 4 | Siv A | E | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jacob A | E | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oskar S | +2 | −1 | 0 | −1 |
Närmast flagg på sista
Sidospel: Nathalie A
10 omgångar spelade
17 huvud · 5 sido
15 huvud · 1 sido
15 huvud · 0 sido
8 huvud · 4 sido
7 huvud · 5 sido
9 huvud · 0 sido
4 huvud · 4 sido
4 huvud · 2 sido
4 huvud · 0 sido
2 huvud · 2 sido
Totala poäng efter varje runda
| # | Spelare | HuvudH | SidoS | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas B | −3 | +3 | 0 | +3 |
| 2 | Nathalie A | −3 | +2 | +1 | +3 |
| 3 | Hampus A | −2 | +1 | 0 | +1 |
| 4 | Siv A | E | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jacob A | E | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oskar S | +2 | −1 | 0 | −1 |
Närmast flagg på sista
| # | Spelare | HuvudH | SidoS | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob A | E | +3 | +1 | +4 |
| 2 | Hampus A | +1 | +2 | 0 | +2 |
| 3 | Oskar S | +9 | +1 | 0 | +1 |
| 4 | Henny L | +9 | 0 | +1 | +1 |
| 5 | Andreas B | +10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Siv A | +10 | −1 | +1 | 0 |
Bollar bokade 17:20 samt 17:30. På plats beslutades att en vanlig runda skulle spelas pga bortfall. Bäst boll som sidospel.
| # | Spelare | HuvudH | SidoS | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henny L | +1 | +3 | +1 | +4 |
| 2 | Siv A | +1 | +2 | 0 | +2 |
| 3 | Hampus A | +4 | +1 | 0 | +1 |
| 4 | Nathalie A | +5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jacob A | +8 | −1 | 0 | −1 |
Bollar bokade 17:30 & 17:40
| # | Spelare | HuvudH | SidoS | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siv A | E | +3 | +1 | +4 |
| 2 | Andreas B | E | +2 | 0 | +2 |
| 3 | Nathalie A | +1 | +1 | 0 | +1 |
| 4 | Hampus A | +2 | 0 | +1 | +1 |
| 5 | Henny L | +3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jacob A | +5 | −1 | 0 | −1 |
2 bästboll
| # | Spelare | HuvudH | SidoS | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampus A | −4 | +4 | 0 | +4 |
| 2 | Oskar S | −1 | +3 | 0 | +3 |
| 3 | Andreas B | +3 | +2 | 0 | +2 |
| 4 | Henny L | +6 | 0 | +2 | +2 |
| 5 | Nathalie A | +4 | +1 | 0 | +1 |
| 6 | Mattias B | +10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lisa G | +14 | −1 | 0 | −1 |