Final första 9
#24Rydö golfklubb 12 sep.
| # | Spelare | HuvudH | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siv A | E | +3 | +3 |
| 2 | Oskar S | +1 | +2 | +2 |
| 3 | Jacob A | +3 | +1 | +1 |
| 4 | Nathalie A | +5 | 0 | 0 |
| 4 | Henny L | +3 | 0 | 0 |
| 6 | Andreas B | +8 | −1 | −1 |
24 omgångar spelade
36 huvud · 8 sido
17 huvud · 10 sido
24 huvud · 2 sido
19 huvud · 4 sido
17 huvud · 6 sido
16 huvud · 1 sido
8 huvud · 6 sido
4 huvud · 2 sido
5 huvud · 0 sido
1 huvud · 2 sido
Totala poäng efter varje runda
| # | Spelare | HuvudH | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siv A | E | +3 | +3 |
| 2 | Oskar S | +1 | +2 | +2 |
| 3 | Jacob A | +3 | +1 | +1 |
| 4 | Nathalie A | +5 | 0 | 0 |
| 4 | Henny L | +3 | 0 | 0 |
| 6 | Andreas B | +8 | −1 | −1 |
| # | Spelare | HuvudH | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas B | −3 | +3 | +3 |
| 2 | Siv A | −2 | +2 | +2 |
| 3 | Nathalie A | E | +1 | +1 |
| 4 | Jacob A | +4 | 0 | 0 |
| 4 | Oskar S | +1 | 0 | 0 |
| 6 | Henny L | +5 | −1 | −1 |
| # | Spelare | HuvudH | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siv A | −2 | +3 | +3 |
| 2 | Oskar S | +2 | +2 | +2 |
| 3 | Nathalie A | +5 | +1 | +1 |
| 4 | Jacob A | +7 | 0 | 0 |
| 4 | Andreas B | +5 | 0 | 0 |
| 6 | Henny L | +8 | −1 | −1 |
| # | Spelare | HuvudH | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampus A | +2 | +3 | +3 |
| 2 | Henny L | +3 | +2 | +2 |
| 3 | Jacob A | +4 | +1 | +1 |
| 4 | Siv A | +4 | 0 | 0 |
| 5 | Oskar S | +7 | −1 | −1 |
Bokat 17:40 & 17:50
| # | Spelare | HuvudH | SidoS | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas B | −1 | +3 | 0 | +3 |
| 2 | Nathalie A | −1 | +2 | +1 | +3 |
| 3 | Henny L | +1 | +1 | 0 | +1 |
| 4 | Hampus A | +3 | 0 | +1 | +1 |
| 5 | Jacob A | +5 | −1 | 0 | −1 |
Bästboll, tider bokade 17:10 & 17:20