Omgång 15
#15Ringenäs Blå 22 juli
| # | Spelare | HuvudH | SidoS | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henny L | +2 | +3 | 0 | +3 |
| 2 | Hampus A | +3 | +2 | 0 | +2 |
| 3 | Nathalie A | +4 | +1 | +1 | +2 |
| 4 | Jacob A | +6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andreas B | +4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Siv A | +8 | −1 | 0 | −1 |
Flest fairways träffar som sidospel
Sidospel: Nathalie A