Nästa omgång
PlaneradRingenäs 9 sep.
5 spelare
Boll 1
- Hampus A
- Oskar S
Boll 2
- Jacob A
- Nathalie A
- Henny L
Bokat 17:40 & 17:50
20 omgångar spelade
33 huvud · 8 sido
15 huvud · 10 sido
21 huvud · 2 sido
17 huvud · 6 sido
17 huvud · 4 sido
14 huvud · 1 sido
4 huvud · 2 sido
0 huvud · 6 sido
5 huvud · 0 sido
1 huvud · 2 sido
Totala poäng efter varje runda
5 spelare
Bokat 17:40 & 17:50
| # | Spelare | HuvudH | SidoS | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas B | −1 | +3 | 0 | +3 |
| 2 | Nathalie A | −1 | +2 | +1 | +3 |
| 3 | Henny L | +1 | +1 | 0 | +1 |
| 4 | Hampus A | +3 | 0 | +1 | +1 |
| 5 | Jacob A | +5 | −1 | 0 | −1 |
Bästboll, tider bokade 17:10 & 17:20
| # | Spelare | HuvudH | SidoS | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henny L | −5 | +3 | 0 | +3 |
| 2 | Hampus A | −1 | +2 | 0 | +2 |
| 3 | Nathalie A | +3 | +1 | +1 | +2 |
| 4 | Andreas B | +4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oskar S | +5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jacob A | +6 | −1 | 0 | −1 |
Närmast flagg
| # | Spelare | HuvudH | SidoS | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob A | −2 | +2 | 0 | +2 |
| 2 | Hampus A | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 3 | Andreas B | +1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nathalie A | +10 | −1 | 0 | −1 |
Flest fairways
| # | Spelare | HuvudH | SidoS | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampus A | +2 | +2 | 0 | +2 |
| 2 | Nathalie A | +2 | +1 | +1 | +2 |
| 3 | Siv A | +9 | −1 | +1 | 0 |
Chipoff x2
| # | Spelare | HuvudH | SidoS | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henny L | −5 | +3 | +1 | +4 |
| 2 | Oskar S | −1 | +2 | 0 | +2 |
| 3 | Hampus A | +2 | +1 | +1 | +2 |
| 4 | Jacob A | +3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nathalie A | +3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Siv A | +9 | −1 | 0 | −1 |
Bästboll + sämstboll